| RALLYE | RALLYSPRINT | SUBIDA | SLALOM | KARTING | |||
| ENERO | |||||||
2-3 Ene |
|||||||
9-10 Ene |
|||||||
| 16-17 Ene | |||||||
| 23-24 Ene | |||||||
| 30-31 Ene | |||||||
| FEBRERO | |||||||
| 6-7 Feb | |||||||
| 13-14 Feb | |||||||
| 20-21 Feb | 21 GABIRIA | ||||||
| 27-28 Feb | |||||||
| MARZO | |||||||
| 6-7 Mar | 6 HONDARRIBI | ||||||
| 13-14 Mar | |||||||
| 20-21 Mar | |||||||
| 27-28 Mar | |||||||
| ABRIL | |||||||
| 3-4 Abr | |||||||
| 10-11 Abr | |||||||
| 17-18 Abr | 17 DIMA | ||||||
| 24-25 Abr | 24 ÑAÑARRI | ||||||
| MAYO | |||||||
| 1-2 May | 1 UDANA | ||||||
| 8-9 May | 8 AZPEITIA | ||||||
| 15-16 May | 15 GORLA | ||||||
| 22-23 May | 22 RAC NAVARRA | 22 DERIO | |||||
| 29-30 May | 30 GÜEÑES 1 | ||||||
| JUNIO | 29 AIA | ||||||
| 5-6 Jun | 5 SAN MIGUEL | ||||||
| 12-13 Jun | 13 ZUMARRAGA | ||||||
| 19-20 Jun | |||||||
| 26-27 Jun | 26 URKIOLA | ||||||
| JULIO | |||||||
| 3-4 Jul | 3-4 ARRATE | ||||||
| 10-11 Jul | 10 VALLE DE MENA | ||||||
| 17-18 Jul | 16-17 ECO RALLYE | 17 MUNGIA tierra | |||||
| 24-25 Jul | |||||||
| 31 Jul | 31 GÜEÑES 2 | ||||||
| AGOSTO | |||||||
| 1 Ago | |||||||
| 7-8 Ago | 8 OION | ||||||
| 14-15 Ago | |||||||
| 21-22 Ago | |||||||
| 28-29 Ago | 29 ZESTOA | ||||||
| SEPTIEMBRE | |||||||
| 4-5 Sep | 5 LA ANTIGUA | 4 LEMOA | |||||
| 11-12 Sep | 11 ARAMAIO | 12 LOS ARCOS | |||||
| 18-19 Sep | 18 SALINAS | ||||||
| 25-26 Sep | 25 MUNGIA | 26 ZIZURKIL | |||||
| OCTUBRE | |||||||
| 2-3 Oct | 2 ORIO | ||||||
| 9-10 Oct | 9 BARAKALDO | ||||||
| 16-17 Oct | 16 GERNIKA | 17 LOS ARCOS | |||||
| 23-24 Oct | 24 URRAKI | ||||||
| 30-31 Oct | |||||||
| NOVIEMBRE | |||||||
| 6-7 Nov | 6 IRUN | ||||||
| 13-14 Nov | |||||||
| 20-21 Nov | 19-20 RACVN (Reg) |
||||||
| 27-28 Nov | |||||||
| DICIEMBRE | |||||||
| 4-5 Dic | |||||||
| 11-12 Dic | |||||||
| 18-19 Dic | |||||||
| 25-26 Dic | |||||||
| PRUEBAS PENDIENTES DE FECHA | |||||||
| Usurbil (Tierra) |
Mungia |
Hondarribia-Irun | |||||