| RALLYE | RALLYSPRINT | SUBIDA | SLALOM | OTROS | |||||
| ENERO | |||||||||
3-4 Ene |
|||||||||
10-11 Ene |
|||||||||
| 17-18 Ene | |||||||||
| 24-25 Ene | |||||||||
| 31 Ene | |||||||||
| FEBRERO | |||||||||
| 1 Feb | |||||||||
| 7-8 Feb | |||||||||
| 14-15 Feb | 15 GABIRIA | 14 MUNGIA | |||||||
| 21-22 Feb | |||||||||
| 28 Feb | |||||||||
| MARZO | |||||||||
| 1 Mar | |||||||||
| 7-8 Mar | |||||||||
| 14-15 Mar | 14 IKASBERRI | ||||||||
| 21-22 Mar | |||||||||
| 28-29 Mar | 28 KARRANTZA | 29 IRUN | |||||||
| ABRIL | |||||||||
| 4-5 Abr | 5 ZORROZA | ||||||||
| 11-12 Abr | |||||||||
| 18-19 Abr | |||||||||
| 25-26 Abr | 25 ÑAÑARRI | ||||||||
| MAYO | |||||||||
| 1 May | 1 MATIENA | ||||||||
| 2-3 May | |||||||||
| 9-10 May | 9 AZKOITIA | ||||||||
| 16-17 May | |||||||||
| 23-24 May | 23 RAC NAVARRA | 23 DERIO | |||||||
| 30-31 May | 30 ZAMUDIO | ||||||||
| JUNIO | |||||||||
| 6-7 Jun | 6 GORLA | 6 DIMA | |||||||
| 13-14 Jun | |||||||||
| 20-21 Jun | 20 AIA | ||||||||
| 27-28 Jun | 27 URKIOLA | ||||||||
| JULIO | |||||||||
| 4-5 Jul | 4 ARRATE | ||||||||
| 11-12 Jul | 11 MUNGIA Tierra | ||||||||
| 18-19 Jul | |||||||||
| 25-26 Jul | |||||||||
| AGOSTO | |||||||||
| 1-2 Ago | 2 OION | ||||||||
| 8-9 Ago | 8 SAN MIGUEL | ||||||||
| 15-16 Ago | |||||||||
| 22-23 Ago | |||||||||
| 29-30 Ago | 30 ZESTOA | ||||||||
| SEPTIEMBRE | |||||||||
| 5-6 Sep | 5 ZUMARRAGA | 5 LEMOA |
|||||||
| 12-13 Sep | 12 HONDARRIBIA | 13 URDULIZ | |||||||
| 19-20 Sep | 19 ARAMAIO | 20 ZIZURKIL | |||||||
| 26-27 Sep | 26 UDANA | ||||||||
| OCTUBRE | |||||||||
| 3-4 Oct | |||||||||
| 10-11 Oct | 10 MENA | ||||||||
| 17-18 Oct | 17 GERNIKA | ||||||||
| 24-25 Oct | 25 URRAKI | ||||||||
| 31 Oct | 31 ECORALLYE VN | 31 BARAKALDO | |||||||
| NOVIEMBRE | |||||||||
| 7-8 Nov | 7 BALCON DE BIZKAIA |
||||||||
| 14-15 Nov | |||||||||
| 21-22 Nov | |||||||||
| 28-29 Nov | |||||||||
| DICIEMBRE | |||||||||
| 5-6 Dic | |||||||||
| 12-13 Dic | |||||||||
| 19-20 Dic | |||||||||
| 26-27 Dic | |||||||||
| PRUEBAS PENDIENTES DE FECHA | |||||||||
| Rallysprint de Munitibar Rallysprint de Aia Slalom de Irura Slalom de Bilbao Slalom de Mungia 2 |
|||||||||